График выезда передвижного фельдшерско-акушерского пункта в декабре 2019 года

График выезда передвижного фельдшерско-акушерского пункта в декабре 2019 года

№ п/п Подразделение ГБУЗ ЛО «Лужская МБ», к которому прикреплен населенный пункт Тип транспортного средства передвижного медицинского комплекса (ФАП) Государственный регистрационный номер Населенный пункт Дата и время выезда
09.12.2019 года
1 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Мерево 09.12.19г. с 09-00 до 09-30
2 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Жеребуд 09.12.19г. с 09-45 до 10-15
3 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Горушка 09.12.19г. с 10-30 до 11-00
4 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заплотье 09.12.19г. с 12-00 до 12-30
5 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заполье (Заклинское с/п-Каменское) 09.12.19г. с 12-45 до 13-15
6 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Поддубье (Оредежское с/п) 09.12.19г. с 11-15 до 11-45
10.12.2019 года
1 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Большие Влешковичи 10.12.19г. с 09-00 до 09-30
2 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Покровское 10.12.19г. с 09-40 до 10-00
3 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Великое Село (Тесовское с/п) 10.12.19г. с 10-15 до 10-45
4 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Стаи 10.12.19г. с 11-00 до 11-30
5 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Холомцы 10.12.19г. с 11-45 до 12-15
6 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Хрепелка 10.12.19г. с 13-15 до 13-45
7 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Мошковые Поляны 10.12.19г. с 12-30 до 13-00
13.12.2019 года
1 Ям-Тесовский ФАП ГАЗ Next А727АК 147 Надбелье 13.12.19г. с 09-00 до 09-30
2 Торковичский ФАП ГАЗ Next А727АК 147 Песочный Мох 13.12.19г. с 10-40 до 11-10
3 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Клуколово 13.12.19г. с 12-20 до 12-50
4 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Чолово 13.12.19г. с 13-35 до 13-50
5 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Чолово 13.12.19г. с 14-20 до 14-50
6 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Никулкино 13.12.19г. с 15-00 до 15-20
16.12.2019 года
1 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Туховежи 16.12.19г. с 09-00 до 09-15
2 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Новое Березно 16.12.19г. с 09-30 до 09-45
3 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Ушницы 16.12.19г. с 10-00 до 10-15
4 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Большие Березницы 16.12.19г. с 10-45 до 11-00
5 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Жилое Рыдно 16.12.19г. с 11-15 до 11-30
6 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Куболово 16.12.19г. с 11-45 до 12-00
7 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Замежье 16.12.19г. с 12-15 до 12-45
8 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заручье 16.12.19г. с 13-00 до 13-30
17.12.2019 года
1 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заполье (Заклинское с/п) 17.12.19г. с 09-00 до 09-15
2 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Смычково 17.12.19г. с 09-45 до 10-00
3 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Раковно 17.12.19г. с 10-15 до 10-45
4 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Костково 17.12.19г. с 11-00 до 11-15
5 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Вычелобок 17.12.19г. с 11-30 до 12-00
6 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Выбор 17.12.19г. с 12-15 до 12-30
7 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Сырец 17.12.19г. с 12-45 до 13-15
8 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Колодно 17.12.19г. с 13-30 до 14-00
20.12.2019 года
1 Скребловская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заречье (Скребловское с/п) 20.12.19г. с 09-00 до 09-15
2 Скребловская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Малые Шатновичи 20.12.19г. с 09-30 до 09-45
3 Скребловская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Большие Шатновичи 20.12.19г. с 09-55 до 10-25
4 Скребловская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Рассохи 20.12.19г. с 10-45 до 11-00
5 Ретюнская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Святье 20.12.19г. с 12-00 до 12-15
6 Володарский ФАП ГАЗ Next А727АК 147 Хвошно 20.12.19г. с 12-30 до 12-45
23.12.2019 года
1 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Мерево 23.12.19г. с 09-00 до 09-30
2 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Жеребуд 23.12.19г. с 09-45 до 10-15
3 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Горушка 23.12.19г. с 10-30 до 11-00
4 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заплотье 23.12.19г. с 12-00 до 12-30
5 Лужская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заполье (Заклинское с/п-Каменское) 23.12.19г. с 12-45 до 13-15
6 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Поддубье (Оредежское с/п) 23.12.19г. с 11-15 до 11-45
24.12.2019 года
1 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Большие Влешковичи 24.12.19г. с 09-00 до 09-30
2 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Покровское 24.12.19г. с 09-40 до 10-00
3 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Великое Село (Тесовское с/п) 24.12.19г. с 10-15 до 10-45
4 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Стаи 24.12.19г. с 11-00 до 11-30
5 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Холомцы 24.12.19г. с 11-45 до 12-15
6 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Хрепелка 24.12.19г. с 13-15 до 13-45
7 Оредежская УБ ГАЗ Next А727АК 147 Мошковые Поляны 24.12.19г. с 12-30 до 13-00
27.12.2019 года
1 Ям-Тесовский ФАП ГАЗ Next А727АК 147 Надбелье 27.12.19г. с 09-00 до 09-30
2 Торковичский ФАП ГАЗ Next А727АК 147 Песочный Мох 27.12.19г. с 10-40 до 11-10
3 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Клуколово 27.12.19г. с 12-20 до 12-50
4 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Чолово 27.12.19г. с 13-35 до 13-50
5 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Чолово 27.12.19г. с 14-20 до 14-50
6 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Никулкино 27.12.19г. с 15-00 до 15-20
30.12.2019 года
1 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Туховежи 30.12.19г. с 09-00 до 09-15
2 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Новое Березно 30.12.19г. с 09-30 до 09-45
3 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Ушницы 30.12.19г. с 10-00 до 10-15
4 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Большие Березницы 30.12.19г. с 10-45 до 11-00
5 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Жилое Рыдно 30.12.19г. с 11-15 до 11-30
6 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Куболово 30.12.19г. с 11-45 до 12-00
7 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Замежье 30.12.19г. с 12-15 до 12-45
8 Ям-Тесовская амб. ГАЗ Next А727АК 147 Заручье 30.12.19г. с 13-00 до 13-30