Меры стимулирования медицинских работников:
- Привлечение медицинских работников на работу в учреждения здравоохранения в Ленинградской области
- Единовременные выплаты медицинским работникам в Ленинградской области
- Проект «Земский доктор»
По вопросам трудоустройства, отправки резюме обращайтесь в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» по телефону: 8(81372) 2-14-37, e-mail: ok@lugamb.ru
Потребность во врачебных кадрах
Специальность (профессия) | Кол-во | Образование, квалификация | Средняя (*) з/п (руб.) | Социальные гараннтии |
Врач-психотерапевт | 1 | Высшее, «Психотерапия» | 40 000 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2 | Высшее, «Анестезиология и реанимация» | 84 689 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-рентгенолог | 2 | Высшее, «Рентгенология» | 69 206 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-невролог поликлиники | 2 | Высшее, «Неврология» | 52 346 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-педиатр участковый Оредежской поликлиники | 1 | Высшее, «Педиатрия» | 69 376 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-акушер-гинеколог Оредежской поликлиники | 1 | Высшее, «Акушерство и гинекология» | 48 802 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-терапевт участковый Мшинской врачебной амбулатории | 1 | Высшее, «Терапия» | 47 205 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач общей практики Дзержинской врачебной амбулатории | 1 | Высшее, «Общая практика» | 74 896 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-терапевт участковый поликлиники | 5 | Высшее, «Терапия» | 62 342 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач общей практики поликлиники | 3 | Высшее, «Общая практика» | 62 750 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-травматолог-ортопед травматологического отделения | 1 | Высшее, «Травматология и ортопедия» | 86 160 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-травматолог-ортопед поликлиники | 1 | Высшее, «Травматология и ортопедия» | 73 123 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-педиатр участковый | 2 | Высшее, «Педиатрия» | 64 144 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач общей практики Оредежской поликлиники | 1 | Высшее, «Общая практика» | 74 896 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-терапевт участковый Приозерской врачебной амбулатории | 1 | Высшее, «Терапия» | 48 155 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
Врач-фтизиатр участковый поликлиники | 1 | Высшее, «Фтизиатрия» | 61 277 | Соцпакет, съем (предоставление служебного) жилья |
По вопросам трудоустройства, отправки резюме обращайтесь в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» по телефону: 8(81372) 2-14-37, e-mail: ok@lugamb.ru
Потребность в фельдшерских и сестринских кадрах:
Специальность (профессия) | Кол-во | Образование, квалификация | Средняя (*) з/п (руб.) | Социальные гараннтии |
Фельдшер скорой помощи | 10 | Среднее, «Скорая и неотложная помощь» | 46 641 | Соцпакет |
Фельдшер кабинета неотложной помощи поликлиники | 2 | Среднее, «Лечебное дело» | 32 260 | Соцпакет |
Фельдшер поликлиники | 1 | Среднее, «Лечебное дело» | 32 260 | Соцпакет |
Фельдшер Мшинской врачебной амбулатории | 1 | Среднее, «Лечебное дело» | 46 043 | Соцпакет |
Заведующий-фельдшер Каменского фельдшерско-акушерского пункта | 1 | Среднее, «Лечебное дело» | 50 148 | Соцпакет |
Заведующий-фельдшер Торковического фельдшерско-акушерского пункта | 1 | Среднее, «Лечебное дело» | 50 148 | Соцпакет |
Медицинская сестра поликлиники | 5 | Среднее, «Сестринское дело» | 24 040 | Соцпакет |
Медицинская сестра участковая поликлиники | 5 | Среднее, «Сестринское дело» | 34 539 | Соцпакет |
Медицинская сестра процедурная поликлиники | 1 | Среднее, «Сестринское дело» | 24 543 | Соцпакет |
По вопросам трудоустройства, отправки резюме обращайтесь в отдел кадров ГБУЗ ЛО «Лужская МБ» по телефону: 8(81372) 2-14-37, e-mail: ok@lugamb.ru
(*) Указан средняя заработная плата за период с начала текущего года. Размер заработной платы устанавливается при приеме на работу. Конечный размер заработной платы зависит от качества и количества работы.